|
|
| Mensurations, performances |
| pseudo du membre |
superchristophe
- 6.9375/10 (moyenne sur 16 votes) Attribuer une note à superchristophe
|
| Email |
Contact
|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Localisation géographique | Meuse (55) |
| Sexe | homme |
| Année de naissance | 1973 |
| Taille (cm) | 192 |
| Poids de corps (kg) | 95 |
| Tour de taille (cm) | 80 |
| Tour de poitrine (cm) | 120 |
| Tour de cuisses (cm) | 75 |
| Tour de hanches | 90 |
| Tour de bras | 40 |
| Tour d epaules | 140 |
| Tour de mollet (cm) | 40 |
| Tour de cou (cm) | 40 |
| 1Rm au développé couché (kg) | 140 |
| Pompes : maximum de répétitions | 100 |
| 1Rm au développé nuque (kg) | 85 |
| 10Rm au demi-squat | 200 |
| 10Rm au soulevé de terre | 150 |
| Tractions nuque barre fixe : nombre de réps (poids de corps) | 30 |
| 1Rm curl biceps barre (kg) | 60 |
| Dips au poids de corps : maxi de reps | 80 |
| Abdos sur banc decliné, appuyé contre un espalier : maxi de reps | 60 |
| Test de Cooper (mètres) | 3000 |
| Indice de Ruffier Dickson | 1.20 |
| Rameur : distance maximale parcourue en 12 min. (mètres) | 1500 |
|
|
|
|
| Infos complémentaires |
| fiche de suivi No |
5 |
| A été visualisée |
3774 fois |
| Date de création |
28.06.2005 |
|
|