|
|
| Mensurations, performances |
| pseudo du membre |
hebus187
Attribuer une note à hebus187
|
| Email |
Contact
|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Localisation géographique | Essonne (91) |
| Sexe | homme |
| Année de naissance | 1972 |
| Taille (cm) | 185 |
| Poids de corps (kg) | 82 |
| Tour de taille (cm) | 79 |
| Tour de poitrine (cm) | 105 |
| Tour de cuisses (cm) | 59 |
| Tour de hanches | |
| Tour de bras | 38 |
| Tour d epaules | 125 |
| Tour de mollet (cm) | |
| Tour de cou (cm) | 38 |
| 1Rm au développé couché (kg) | 105 |
| Pompes : maximum de répétitions | 60 |
| 1Rm au développé nuque (kg) | 60 |
| 10Rm au demi-squat | 130 |
| 10Rm au soulevé de terre | 110 |
| Tractions nuque barre fixe : nombre de réps (poids de corps) | 15 |
| 1Rm curl biceps barre (kg) | 50 |
| Dips au poids de corps : maxi de reps | 40 |
| Abdos sur banc decliné, appuyé contre un espalier : maxi de reps | |
| Test de Cooper (mètres) | |
| Indice de Ruffier Dickson | |
| Rameur : distance maximale parcourue en 12 min. (mètres) | |
|
|
|
|
| Infos complémentaires |
| fiche de suivi No |
263 |
| A été visualisée |
614 fois |
| Date de création |
02.04.2009 |
|
|