|
|
| Mensurations, performances |
| pseudo du membre |
lok_kk
Attribuer une note à lok_kk
|
| Email |
Contact
|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Localisation géographique | Autre pays |
| Sexe | homme |
| Année de naissance | 1983 |
| Taille (cm) | 187 |
| Poids de corps (kg) | 72 |
| Tour de taille (cm) | 40 |
| Tour de poitrine (cm) | 60 |
| Tour de cuisses (cm) | 55 |
| Tour de hanches | 42 |
| Tour de bras | 24 |
| Tour d epaules | 94 |
| Tour de mollet (cm) | 32 |
| Tour de cou (cm) | 23 |
| 1Rm au développé couché (kg) | 22 |
| Pompes : maximum de répétitions | 12 |
| 1Rm au développé nuque (kg) | 20 |
| 10Rm au demi-squat | 15 |
| 10Rm au soulevé de terre | 25 |
| Tractions nuque barre fixe : nombre de réps (poids de corps) | 3 |
| 1Rm curl biceps barre (kg) | 10 |
| Dips au poids de corps : maxi de reps | 3 |
| Abdos sur banc decliné, appuyé contre un espalier : maxi de reps | 12 |
| Test de Cooper (mètres) | 950 |
| Indice de Ruffier Dickson | 1.15 |
| Rameur : distance maximale parcourue en 12 min. (mètres) | 610 |
|
|
|
|
| Infos complémentaires |
| fiche de suivi No |
262 |
| A été visualisée |
185 fois |
| Date de création |
29.03.2009 |
|
|