|
|
| Mensurations, performances |
| pseudo du membre |
d83sx
Attribuer une note à d83sx
|
| Email |
Contact
|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Localisation géographique | Loire (42) |
| Sexe | homme |
| Année de naissance | 1979 |
| Taille (cm) | 164 |
| Poids de corps (kg) | 70 |
| Tour de taille (cm) | 78 |
| Tour de poitrine (cm) | 115 |
| Tour de cuisses (cm) | 62 |
| Tour de hanches | |
| Tour de bras | 39 |
| Tour d epaules | 130 |
| Tour de mollet (cm) | 36 |
| Tour de cou (cm) | 38 |
| 1Rm au développé couché (kg) | 120 |
| Pompes : maximum de répétitions | 115 |
| 1Rm au développé nuque (kg) | 80 |
| 10Rm au demi-squat | 150 |
| 10Rm au soulevé de terre | 100 |
| Tractions nuque barre fixe : nombre de réps (poids de corps) | 30 |
| 1Rm curl biceps barre (kg) | 60 |
| Dips au poids de corps : maxi de reps | 100 |
| Abdos sur banc decliné, appuyé contre un espalier : maxi de reps | 110 |
| Test de Cooper (mètres) | |
| Indice de Ruffier Dickson | |
| Rameur : distance maximale parcourue en 12 min. (mètres) | |
|
|
|
|
| Infos complémentaires |
| fiche de suivi No |
227 |
| A été visualisée |
259 fois |
| Date de création |
16.01.2008 |
|
|