|
|
| Mensurations, performances |
| pseudo du membre |
skile
- 8.3684210526316/10 (moyenne sur 19 votes) Attribuer une note à skile
|
| Email |
skile_one@hotmail.com
|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Localisation géographique | Loir et Cher (41) |
| Sexe | homme |
| Année de naissance | 1988 |
| Taille (cm) | 181 |
| Poids de corps (kg) | 75 |
| Tour de taille (cm) | 83 |
| Tour de poitrine (cm) | 104 |
| Tour de cuisses (cm) | 56 |
| Tour de hanches | 89 |
| Tour de bras | 35 |
| Tour d epaules | 123 |
| Tour de mollet (cm) | 39 |
| Tour de cou (cm) | 41 |
| 1Rm au développé couché (kg) | 88 |
| Pompes : maximum de répétitions | 60 |
| 1Rm au développé nuque (kg) | |
| 10Rm au demi-squat | |
| 10Rm au soulevé de terre | 105 |
| Tractions nuque barre fixe : nombre de réps (poids de corps) | 8 |
| 1Rm curl biceps barre (kg) | 52 |
| Dips au poids de corps : maxi de reps | 25 |
| Abdos sur banc decliné, appuyé contre un espalier : maxi de reps | 60 |
| Test de Cooper (mètres) | |
| Indice de Ruffier Dickson | |
| Rameur : distance maximale parcourue en 12 min. (mètres) | |
|
|
|
|
| Infos complémentaires |
| fiche de suivi No |
207 |
| A été visualisée |
2158 fois |
| Date de création |
25.08.2007 |
|
|