|
|
| Mensurations, performances |
| pseudo du membre |
jihad32
Attribuer une note à jihad32
|
| Email |
Contact
|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Localisation géographique | Autre pays |
| Sexe | homme |
| Année de naissance | 1973 |
| Taille (cm) | 188 |
| Poids de corps (kg) | 95 |
| Tour de taille (cm) | 98 |
| Tour de poitrine (cm) | 107 |
| Tour de cuisses (cm) | 106 |
| Tour de hanches | 98 |
| Tour de bras | 37 |
| Tour d epaules | 121 |
| Tour de mollet (cm) | 39 |
| Tour de cou (cm) | 41 |
| 1Rm au développé couché (kg) | 15 |
| Pompes : maximum de répétitions | 10 |
| 1Rm au développé nuque (kg) | 15 |
| 10Rm au demi-squat | 15 |
| 10Rm au soulevé de terre | 15 |
| Tractions nuque barre fixe : nombre de réps (poids de corps) | 1 |
| 1Rm curl biceps barre (kg) | 10 |
| Dips au poids de corps : maxi de reps | 2 |
| Abdos sur banc decliné, appuyé contre un espalier : maxi de reps | 20 |
| Test de Cooper (mètres) | 600 |
| Indice de Ruffier Dickson | 1.15 |
| Rameur : distance maximale parcourue en 12 min. (mètres) | 350 |
|
|
|
|
| Infos complémentaires |
| fiche de suivi No |
199 |
| A été visualisée |
410 fois |
| Date de création |
29.07.2007 |
|
|