|
|
| Mensurations, performances |
| pseudo du membre |
terminator-x
Attribuer une note à terminator-x
|
| Email |
Contact
|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Localisation géographique | Canada |
| Sexe | homme |
| Année de naissance | 1989 |
| Taille (cm) | 175 |
| Poids de corps (kg) | 70 |
| Tour de taille (cm) | 76 |
| Tour de poitrine (cm) | 105 |
| Tour de cuisses (cm) | 60 |
| Tour de hanches | |
| Tour de bras | 36 |
| Tour d epaules | 120 |
| Tour de mollet (cm) | 38 |
| Tour de cou (cm) | 40 |
| 1Rm au développé couché (kg) | 90 |
| Pompes : maximum de répétitions | 75 |
| 1Rm au développé nuque (kg) | |
| 10Rm au demi-squat | 80 |
| 10Rm au soulevé de terre | 102 |
| Tractions nuque barre fixe : nombre de réps (poids de corps) | 15 |
| 1Rm curl biceps barre (kg) | 36 |
| Dips au poids de corps : maxi de reps | 15 |
| Abdos sur banc decliné, appuyé contre un espalier : maxi de reps | 30 |
| Test de Cooper (mètres) | |
| Indice de Ruffier Dickson | |
| Rameur : distance maximale parcourue en 12 min. (mètres) | |
|
|
|
|
| Infos complémentaires |
| fiche de suivi No |
141 |
| A été visualisée |
523 fois |
| Date de création |
12.09.2006 |
|
|