|
|
| Mensurations, performances |
| pseudo du membre |
rachildinho
Attribuer une note à rachildinho
|
| Email |
Contact
|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Localisation géographique | Autre pays |
| Sexe | homme |
| Année de naissance | 1979 |
| Taille (cm) | 174 |
| Poids de corps (kg) | 66 |
| Tour de taille (cm) | 76 |
| Tour de poitrine (cm) | 95 |
| Tour de cuisses (cm) | 52 |
| Tour de hanches | 90 |
| Tour de bras | 33 |
| Tour d epaules | 110 |
| Tour de mollet (cm) | 38 |
| Tour de cou (cm) | 34 |
| 1Rm au développé couché (kg) | 65 |
| Pompes : maximum de répétitions | 55 |
| 1Rm au développé nuque (kg) | 40 |
| 10Rm au demi-squat | 25 |
| 10Rm au soulevé de terre | 50 |
| Tractions nuque barre fixe : nombre de réps (poids de corps) | 15 |
| 1Rm curl biceps barre (kg) | 30 |
| Dips au poids de corps : maxi de reps | 12 |
| Abdos sur banc decliné, appuyé contre un espalier : maxi de reps | 30 |
| Test de Cooper (mètres) | |
| Indice de Ruffier Dickson | |
| Rameur : distance maximale parcourue en 12 min. (mètres) | |
|
|
|
|
| Infos complémentaires |
| fiche de suivi No |
273 |
| A été visualisée |
168 fois |
| Date de création |
12.10.2009 |
|
|